The Foodtruck Hub
| Dienst | Prijs | Berekening | 
|---|---|---|
| Prijs per m2 per maand | €11,00 | (min. 20m2, min. 6 maanden) + €30 servicekosten per maand | 
| Dagprijs foodtrucks kort verblijf | €25,00 | per dag | 
| Stroomaansluiting voor truck | €12,00 | (per stroompunt per maand) | 
| Per plaatsing eigen koelkast/vriezer | €12,00 | (per maand) | 
| Gebruik keuken Omni Opslag per dagdeel | €35,00 | (voor huurders) | 
| Gebruik keuken Omni Opslag per dagdeel | €75,00 | (voor niet-huurders) | 
| Gebruik werkplaats & tools Omni Opslag per dag | €20,00 | (voor huurders) | 
Omni Opslag
Prijs opslag per m3 per 4 maanden (31 oktober – 1 maart).
Voor opslag van horeca terrassen bieden wij een haal- en brengservice (binnen de gemeente Amsterdam).
| Opslag: Aantal m3  | Prijs per m3 per maand | Terrasservice: Halen/brengen + opslag (1/11-1/3)  | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 m3 | € 20,00 | 0,5 bakwagen | € 330,00 | |
| 6-10 m3 | € 18,00 | 1 bakwagen | € 660,00 | |
| 11-15 m3 | € 15,00 | 2 bakwagens | € 1.320,00 | |
| 16-20 m3 | € 13,00 | 3 bakwagens | € 1.980,00 | |
| >20 m3 | € 12,00 | 4 bakwagens | € 2.640,00 | 
Prijs per maand is bovenstaande prijs gedeeld door 4.
Bij minder dan vier maanden geldt een toeslag van € 0,40 per km voor haal- en brengservice.
Voor laden/lossen/wachten geldt bij minder dan 4 maanden opslag een tarief van € 8,- per 15min.
Onderhoud van (terras-) meubilair:
| Pakket | Taak | Prijs | Berekening | 
|---|---|---|---|
| Pakket 1 | Schoonmaken | €15,00 | per m3 | 
| Pakket2 | Onderhoud & reparaties | €35,00 | per uur, excl. materiaal | 
Prijzen zijn exclusief 21% BTW.